为满足长者对餐饮的个性化需求,提高在住长者的满意度,经珠海市养老中心院长办公会研究讨论通过,现将珠海市养老中心特需餐收费标准予以公示,具体如下:
序号 | 项目名称 | 类别 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |
1 | 特需餐服务 | 围餐 | 万事如意/吉星高照(4-6 人围餐) | 次 | 699 |
2 | 特需餐服务 | 鸿运当头/五福临门(8-10 人围餐) | 次 | 1299 | |
3 | 特需餐服务 | 满堂富贵/福寿康宁(10-12 人围餐) | 次 | 1599 | |
4 | 特需餐服务 | 阖家欢乐(12-14 人围餐) | 次 | 1899 | |
5 | 特需餐服务 | 每日例汤 | 绿豆山药炖乳鸽 | 盅 | 15 |
6 | 特需餐服务 | 巴戟当归炖羊肉 | 盅 | 15 | |
7 | 特需餐服务 | 花旗参炖乌鸡 | 盅 | 15 | |
8 | 特需餐服务 | 养肝草雪梨炖唐排 | 盅 | 15 | |
9 | 特需餐服务 | 百合炖瘦肉 | 盅 | 15 | |
10 | 特需餐服务 | 黄精党参炖鸡 | 盅 | 15 | |
11 | 特需餐服务 | 五指毛桃炖老鸡 | 盅 | 15 | |
12 | 特需餐服务 | 鸡骨草炖猪横脷 | 盅 | 15 | |
13 | 特需餐服务 | 虫草花炖胡须鸡 | 盅 | 15 | |
14 | 特需餐服务 | 石橄榄炖排骨 | 盅 | 15 | |
15 | 特需餐服务 | 猴头菇炖乌鸡 | 盅 | 15 | |
16 | 特需餐服务 | 菜干杏仁炖瘦肉 | 盅 | 15 | |
17 | 特需餐服务 | 金线莲百合炖排骨 | 盅 | 15 | |
18 | 特需餐服务 | 西洋参炖乳鸽 | 盅 | 15 | |
19 | 特需餐服务 | 天麻炖水库鱼头 | 盅 | 15 | |
20 | 特需餐服务 | 太子参炖胡须鸡 | 盅 | 15 | |
21 | 特需餐服务 | 桑葚黑豆炖乌鸡 | 盅 | 15 | |
22 | 特需餐服务 | 川芎当归炖排骨 | 盅 | 15 | |
23 | 特需餐服务 | 牛大力炖猪腰 | 盅 | 15 | |
24 | 特需餐服务 | 熟地炖老鸭 | 盅 | 15 | |
25 | 特需餐服务 | 绿豆炖老鸽 | 盅 | 15 | |
26 | 特需餐服务 | 胡椒核桃炖老鸡 | 盅 | 15 | |
27 | 特需餐服务 | 沙参玉竹炖龙骨 | 盅 | 15 | |
28 | 特需餐服务 | 金线莲炖肋排 | 盅 | 15 | |
29 | 特需餐服务 | 西洋参炖乌鸡 | 盅 | 15 | |
30 | 特需餐服务 | 护肝草炖枇杷 | 盅 | 15 | |
31 | 特需餐服务 | 菜干杏仁瘦肉汤 | 盅 | 15 | |
32 | 特需餐服务 | 黑蒜炖土猪肉 | 盅 | 15 | |
33 | 特需餐服务 | 黄精乌鸡汤 | 盅 | 15 | |
34 | 特需餐服务 | 花旗参炖竹丝鸡 | 盅 | 15 | |
35 | 特需餐服务 | 当归红枣炖番鸭 | 盅 | 15 | |
36 | 特需餐服务 | 鲍鱼石斛炖龙骨 | 盅 | 15 | |
37 | 特需餐服务 | 绿豆炖乳鸽 | 盅 | 15 | |
38 | 特需餐服务 | 川贝雪梨炖瘦肉 | 盅 | 15 | |
39 | 特需餐服务 | 花旗参炖猪心 | 盅 | 15 | |
40 | 特需餐服务 | 金线莲炖排骨 | 盅 | 15 | |
41 | 特需餐服务 | 茶树菇炖排骨 | 盅 | 15 | |
42 | 特需餐服务 | 马蹄乌鸡炖玉竹 | 盅 | 15 | |
43 | 特需餐服务 | 花生板栗炖肋排 | 盅 | 15 | |
44 | 特需餐服务 | 五指毛桃炖鸡 | 盅 | 15 | |
45 | 特需餐服务 | 养肝草炖肋排 | 盅 | 15 | |
46 | 特需餐服务 | 当归黑豆炖羊排 | 盅 | 15 | |
47 | 特需餐服务 | 川贝雪梨炖猪肉 | 盅 | 15 | |
48 | 特需餐服务 | 板栗马蹄炖瘦肉 | 盅 | 15 | |
49 | 特需餐服务 | 黄精党参炖老鸡 | 盅 | 15 | |
50 | 特需餐服务 | 无花果百合排骨 | 盅 | 15 | |
51 | 特需餐服务 | 茯苓炖乳鸽 | 盅 | 15 | |
52 | 特需餐服务 | 虫草花炖乌鸡 | 盅 | 15 | |
53 | 特需餐服务 | 黑蒜炖排骨 | 盅 | 15 | |
54 | 特需餐服务 | 南北杏炖猪肺 | 盅 | 15 | |
55 | 特需餐服务 | 石斛鲍鱼炖赤肉 | 盅 | 15 | |
56 | 特需餐服务 | 灵芝炖老鸡 | 盅 | 15 | |
57 | 特需餐服务 | 羊肚菌四神汤 | 盅 | 28 | |
58 | 特需餐服务 | 每日例菜 | 陈皮蒸排骨 | 份 | 13 |
59 | 特需餐服务 | 客家豆腐 | 份 | 13 | |
60 | 特需餐服务 | 大良牛奶 | 份 | 13 | |
61 | 特需餐服务 | 清蒸虾丸 | 份 | 28 | |
62 | 特需餐服务 | 蒜蓉粉丝蒸扇贝 | 份 | 28 | |
63 | 特需餐服务 | 蒜蓉烧鸡全腿 | 份 | 15 | |
64 | 特需餐服务 | 清蒸金鲳鱼 | 份 | 15 | |
65 | 特需餐服务 | 红烧鲈鱼(半条) | 份 | 28 | |
66 | 特需餐服务 | 天麻蒸土鸡 | 份 | 28 | |
67 | 特需餐服务 | 桂花糯米藕 | 份 | 13 | |
68 | 特需餐服务 | 番茄菌菇蒸肉片 | 份 | 13 | |
69 | 特需餐服务 | 香煎鸡肉饼 | 份 | 13 | |
70 | 特需餐服务 | 白贝蒸水蛋 | 份 | 13 | |
71 | 特需餐服务 | 黑椒蒸猪肚 | 份 | 25 | |
72 | 特需餐服务 | 鲍鱼红烧肉 | 份 | 25 | |
73 | 特需餐服务 | 清蒸太阳鱼2条 | 份 | 25 | |
74 | 特需餐服务 | 金牌蒜香骨 | 份 | 25 | |
75 | 特需餐服务 | 东坡肉 | 份 | 25 | |
76 | 特需餐服务 | 客家酿豆腐 | 份 | 13 | |
77 | 特需餐服务 | 香煎墨鱼饼 | 份 | 13 | |
78 | 特需餐服务 | 苦瓜煎蛋饼 | 份 | 13 | |
79 | 特需餐服务 | 清蒸鱼腩 | 份 | 13 | |
80 | 特需餐服务 | 荷叶蒸水鱼 | 份 | 68 | |
81 | 特需餐服务 | 鲍鱼扣辽参 | 份 | 68 | |
82 | 特需餐服务 | 马蹄蒸肉饼 | 份 | 13 | |
83 | 特需餐服务 | 酱牛肉(软烂) | 份 | 28 | |
84 | 特需餐服务 | 酿苦瓜 | 份 | 13 | |
85 | 特需餐服务 | 甜醋猪脚姜 | 份 | 13 | |
86 | 特需餐服务 | 红枣蒸乳鸽 | 份 | 35 | |
87 | 特需餐服务 | 清蒸鲈鱼 | 份 | 28 | |
88 | 特需餐服务 | 蒜蓉蒸大虾 | 份 | 28 | |
89 | 特需餐服务 | 大良炒酸奶 | 份 | 13 | |
90 | 特需餐服务 | 客家清蒸萝卜丸 | 份 | 13 | |
91 | 特需餐服务 | 花生蒸凤爪 | 份 | 13 | |
92 | 特需餐服务 | 姜葱蒸鱼腩 | 份 | 13 | |
93 | 特需餐服务 | 甜椒滑鸡柳 | 份 | 13 | |
94 | 特需餐服务 | 松子鱼 | 份 | 28 | |
95 | 特需餐服务 | 糯米蒸排骨 | 份 | 13 | |
96 | 特需餐服务 | 美极大虾 | 份 | 28 | |
97 | 特需餐服务 | 隆江猪脚 | 份 | 13 | |
98 | 特需餐服务 | 白萝卜炆羊肉 | 份 | 28 | |
99 | 特需餐服务 | 鱼香肉丝 | 份 | 13 | |
100 | 特需餐服务 | 红烧日本豆腐 | 份 | 13 | |
101 | 特需餐服务 | 糖醋猪脚蛋 | 份 | 13 | |
102 | 特需餐服务 | 香菇蒸肉饼 | 份 | 13 | |
103 | 特需餐服务 | 梅菜扣肉 | 份 | 18 | |
104 | 特需餐服务 | 广式烧鸭 | 份 | 13 | |
105 | 特需餐服务 | 虾仁炒滑蛋 | 份 | 13 | |
106 | 特需餐服务 | 其他 | 药膳汤 | 份 | 17 |
107 | 特需餐服务 | 粉类 | 份 | 10 | |
108 | 特需餐服务 | 面类 | 份 | 12 | |
109 | 特需餐服务 | 白粥 | 份 | 3 | |
110 | 特需餐服务 | 白粥套餐(鸡蛋+小菜) | 份 | 5 | |
111 | 特需餐服务 | 小米粥 | 份 | 4 | |
112 | 特需餐服务 | 小米粥套餐(鸡蛋+小菜) | 份 | 6 | |
113 | 特需餐服务 | 青菜肉末粥 | 份 | 5 | |
114 | 特需餐服务 | 小米红枣枸杞粥 | 份 | 6 | |
115 | 特需餐服务 | 皮蛋瘦肉粥 | 份 | 8 | |
116 | 特需餐服务 | 鲜肉馄饨/10 个 | 份 | 12 | |
117 | 特需餐服务 | 虾仁鲜肉馄饨/10 个 | 份 | 15 | |
118 | 特需餐服务 | 水饺/12 个 | 份 | 12 | |
119 | 特需餐服务 | 馒头 | 份 | 1.5 | |
120 | 特需餐服务 | 花卷 | 份 | 1.5 | |
121 | 特需餐服务 | 包子 | 份 | 2.5 | |
122 | 特需餐服务 | 蒸水蛋 | 份 | 8 | |
123 | 特需餐服务 | 鸡蛋 | 个 | 1.5 | |
124 | 特需餐服务 | 煎荷包蛋 | 个 | 3 | |
125 | 特需餐服务 | 葱油饼 | 个 | 5 | |
126 | 特需餐服务 | 猪肉馅饼 | 个 | 10 | |
127 | 特需餐服务 | 蒸肉饼 | 盘 | 10 | |
128 | 特需餐服务 | 牛腩汤河粉 | 碗 | 15 | |
129 | 特需餐服务 | 猪肉汤河粉 | 碗 | 12 | |
130 | 特需餐服务 | 鸡肉汤河粉 | 碗 | 13 | |
131 | 特需餐服务 | 瘦肉汤河粉 | 碗 | 12 | |
132 | 特需餐服务 | 病养餐 | 清汤牛肉面 | 碗 | 18 |
133 | 特需餐服务 | 蒸红薯叶 | 碗 | 12 | |
134 | 特需餐服务 | 小米金瓜炖辽参 | 碗 | 68 | |
135 | 特需餐服务 | 鸡汤手擀面 | 碗 | 15 | |
136 | 特需餐服务 | 豆浆蒸土鸡蛋 | 碗 | 12 | |
137 | 特需餐服务 | 小磨香油蒸鸡蛋 | 碗 | 8 | |
138 | 特需餐服务 | 榨菜肉丝面 | 碗 | 12 | |
139 | 特需餐服务 | 百合虾仁粥 | 碗 | 10 | |
140 | 特需餐服务 | 滑蛋牛肉粥 | 碗 | 10 | |
141 | 特需餐服务 | 青菜鱼片粥 | 碗 | 10 | |
142 | 特需餐服务 | 鸡汤菠菜面 | 碗 | 15 | |
143 | 特需餐服务 | 枸杞叶猪肝粥 | 碗 | 10 | |
144 | 特需餐服务 | 瑶柱山药粥 | 碗 | 12 | |
145 | 特需餐服务 | 生菜牛肉粥 | 碗 | 12 | |
146 | 特需餐服务 | 花生排骨粥 | 碗 | 10 | |
147 | 特需餐服务 | 芥菜猪肝粥 | 碗 | 8 | |
148 | 特需餐服务 | 鸡汤龙须面 | 碗 | 15 | |
149 | 特需餐服务 | 香菇鸡肉粥 | 碗 | 8 | |
150 | 特需餐服务 | 红枣小米粥 | 碗 | 8 | |
151 | 特需餐服务 | 低盐低脂餐 | 杂粮饭 | 碗 | 5 |
152 | 特需餐服务 | 杂粮馒头 | 个 | 2 | |
153 | 特需餐服务 | 荞麦面 | 碗 | 15 | |
154 | 特需餐服务 | 清炒丝瓜 | 份 | 13 | |
155 | 特需餐服务 | 芹菜炒豆干 | 份 | 13 | |
156 | 特需餐服务 | 苦瓜炒蛋 | 份 | 13 | |
158 | 特需餐服务 | 蒜蓉蒸茄子 | 份 | 13 | |
159 | 特需餐服务 | 莴笋炒肉 | 份 | 15 | |
160 | 特需餐服务 | 秋葵蒸蛋 | 份 | 10 |
公示时间:2025年5月26日至2025年5月30日,自2025年6月1日起正式执行。
珠海市养老中心
2025年5月26日